본문 컨텐츠 영역
CASE
| Model | P50 DS |
|---|---|
| Case Form Factor | ATX Mid-Tower |
| Materials | Steel, Plastic, Tempered Glass |
| Weight | 10.5kg |
| Dimensions | 480(D) x 240(W) x 512 (H)mm |
| Motherboard Support | ATX / mATX / Mini-ITX |
| Fan Support | Top : 3 x 120mm / 2 x 140mm
Side : 3 x 120mm Rear : 1 x 120mm / 1 x 140mm Bottom : 3 x 120mm / 2 x 140mm |
| Fan(s) Included | Side : 3 x 120mm (ZM-AF120R ARGB Fan)
Rear : 1 x 120mm (ZM-AF120 ARGB Fan) |
| Radiator Support | Top : 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm
Side : 120mm / 240mm / 360mm Rear : 120mm / 140mm |
| Max. PSU Length | 225mm |
| Max. VGA Length | 435mm |
| Max. CPU Cooler Height | 178mm |
| Drive Bays | 3 x Combo(3.5’’ or 2.5’), 2 x 2.5’’ |
| PCI Expansion Slots | 7 pcs |
| I/O Ports | Power, Power LED, Reset, 1 x USB Type-C, HD Audio,
2 x USB 3.0, Monitoring Cable |





