본문 컨텐츠 영역
PSU
| Model | ZM750-TMX |
|---|---|
| Efficiency | Max 90% @ 115VAC, Typical Load |
| Dimensions | 140(L) x 150(W) x 86(H)mm |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Weight | 2.5kg |
| Operating Temperature | 10~40℃ |
| PFC | Active PFC |
| Regulatory | CE, CB, RoHS, EAC, cTUVus, TUV |
| Type | Intel ATX 12V Ver2.52 |
| Protection | OCP/OTP/OPP/OVP/UVP/SCP |
| Input Voltage | 100-240VAC |
| Input Current | 10-5A |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | FDB Bearing |
| Cables (Connector) | Mainboard Cable (1)
EPS Cable (2) PCI Express Cable (Connector 2ea) (2) IDE (Connector 3ea) + FDD (Connector 1ea) (1) S-ATA (2) |
| 80 PLUS | Gold |




