본문 컨텐츠 영역
PSU
| Model | Gigamax III WHITE 750W (ZM750-GV3) |
|---|---|
| Efficiency | Max 88% @ 230VAC, Typical Load |
| Dimensions | 140(L) x 150(W) x 86(H)mm |
| MTBF | 100,000 Hours |
| Weight | 1.7kg |
| Operating Temperature | 10~40℃ |
| PFC | Active PFC |
| Regulatory | CE, CB, RoHS, EAC, KC, RCM |
| Type | ATX Ver 3.1 |
| Protection | OCP/OTP/OPP/OVP/UVP/SCP |
| Input Voltage | 200-240V~ |
| Input Current | 6A |
| Input Frequency | 50-60Hz |
| Fan Size | 120mm |
| Fan Bearing | FDB |
| Cables (Connector) | Mainboard Cable x 1
CPU Cable (Connector 2ea) x 1 PCI Express Cable (Connector 2ea) x 2 IDE Cable (Connector 3ea) x1 S-ATA Cable (Connector 3ea) x 2 12V-2X6 Cable x 1 IDE (Connector 3ea) + FDD (Connector 1ea) (1) S-ATA (3) 12VHPWR Cable x 1 |
| 80 PLUS | Bronze |




