본문 컨텐츠 영역
COOLING
Model | Alpha28 |
---|---|
Pump ▼ | ---------------------------------------- |
Dimensions | 68(L) x 68(W) x 62(H)mm |
Materials | ABS,PC,PPS,Pure Copper |
Speed | 3,200±10% |
Bearing Type | Ceramic Bearing |
Water Flow | 0.83L/min |
Radiator ▼ | ---------------------------------------- |
Dimensions | 140 x 316 x 27(H)mm |
Materials | Pure Aluminum |
Fan ▼ | ---------------------------------------- |
Dimensions | 140mm x 140 x 25mm |
Bearing Type | Long Life Bearing |
Speed | 500~1,600RPM ±200 RPM |
Max.Noise Level | 34dB(A) ±10% |
Max. Air Pressure | 1.7mmH₂O ±10% |
Control Method | PWM Control
LED: Addressable RGB |
Socket Compatibility | Intel : LGA 2066/2011-V3/2011/1700/1200/115X
AMD : AM5/AM4/AM3 |