본문 컨텐츠 영역
PSU
| Model | GVM Series [1000W] ZM1000-GVM
80 PLUS BRONZE Power Supply |
|---|---|
| Efficiency | Max 88%@230VAC, Typical load |
| Dimensions | 160(L)*150(W)*86(H)mm |
| MTBF | - |
| Weight | 2.9kg |
| Operating Temperature | 0~+45℃ |
| PFC | Active PFC |
| Regulatory | KC,CE,CB,TUV,EAC, FCC, NRTL, RoHS |
| Type | - |
| Protection | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP/ OPP |
| Input Voltage | 100~240VAC± 10% |
| Input Current | 15A |
| Input Frequency | 50Hz~60Hz±3 |
| Fan Size | - |
| Rated Speed | - |
| Fan Bearing | - |
| Cables (Connector) | - |
| 80 PLUS | BRONZE |




